- 當(dāng)前位置:首頁(yè)
- 濾芯及過(guò)濾耗材
- 篩板
- 親水性篩板

親水性篩板
biocomma® 親水性篩板是疏水的超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)材料队他,經(jīng)親水劑表面改性燒結(jié)而成。
詳情
您可以選擇:
- 逗點(diǎn)生物厚度:1.6mm(1/16'');2.5mm(1/10'')峻村,更多厚度可定制麸折。
- 逗點(diǎn)生物孔徑:50μm,更多孔徑可定制粘昨。
- 逗點(diǎn)生物直徑:請(qǐng)參閱規(guī)格列表
貨號(hào) | 特性 | 篩板特征描述 | 包裝 |
---|---|---|---|
LF014-12-20 | 親水 | 直徑1.4mm 厚度1.2mm 孔徑 20μm | 1000個(gè)/包 |
LF016-16-50 | 親水 | 直徑1.6mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF025-16-50 | 親水 | 直徑2.5mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF040-16-50 | 親水 | 直徑4.0mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF048-32-05 | 親水 | 直徑4.8mm 厚度3.2mm 孔徑5μm | 1000個(gè)/包 |
LF058-16-50 | 親水 | 直徑5.8mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF066-16-02 | 親水 | 直徑6.6mm 厚度1.6mm 孔徑2μm | 1000個(gè)/包 |
LF066-16-50 | 親水 | 直徑6.6mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF072-16-50 | 親水 | 直徑7.2mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF074-16-20 | 親水 | 直徑7.4mm 厚度1.6mm 孔徑20μm | 1000個(gè)/包 |
LF074-16-50 | 親水 | 直徑7.4mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF080-16-50 | 親水 | 直徑8.0mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF090-16-50 | 親水 | 直徑9.0mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF091-16-50 | 親水 | 直徑9.1mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF093-16-50 | 親水 | 直徑9.3mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF125-16-50 | 親水 | 直徑12.5mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF127-16-50 | 親水 | 直徑12.7mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF130-16-50 | 親水 | 直徑13.0mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF151-16-50 | 親水 | 直徑15.1mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF197-16-50 | 親水 | 直徑19.7mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF228-16-50 | 親水 | 直徑22.8mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF236-16-50 | 親水 | 直徑23.6mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF273-25-50 | 親水 | 直徑27.3mm 厚度2.5mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF292-16-50 | 親水 | 直徑29.2mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF296-25-50 | 親水 | 直徑29.6mm 厚度2.5mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF495-16-50 | 親水 | 直徑49.5mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
LF510-16-50 | 親水 | 直徑51.0mm 厚度1.6mm 孔徑50μm | 1000個(gè)/包 |
產(chǎn)品分類(lèi)
- 食品安全檢測(cè)
- 色譜分析樣本制備耗材
- Copure® Pro高通量解決方案
- Copure® 預(yù)制菜獸殘專(zhuān)用柱(PDS)
- Copure® 固相萃取柱
- 通用品牌固相萃取柱
- Copure® QuEChERS
- 通用品牌QuEChERS
- Copure® 免疫親和柱
- Copure® 多功能凈化柱
- Copure® Elisa試劑盒系列
-
CommaSil® 液相色譜柱
- CommaSil® C18 通用型液相色譜柱
- CommaSil® C18-T雜化硅膠液相色譜柱
- CommaSil® C18-P 100%耐純水液相色譜柱
- CommaSil® T3-H 三鍵鍵合液相色譜柱
- CommaSil® C8液相色譜柱
- CommaSil® C4 300 ?液相色譜柱
- CommaSil® Phenyl 色譜柱
- CommaSil® Phenyl Hexyl液相色譜柱
- CommaSil® PFP 色譜柱
- CommaSil® Silica液相色譜柱
- CommaSil® NH2液相色譜柱
- CommaSil® CN 液相色譜柱
- CommaSil® 糖專(zhuān)用HPLC柱
- CommaSil® 防腐劑專(zhuān)用HPLC柱
- CommaSil® 保護(hù)柱
- 離子色譜柱
- 吸附分離填料
- 樣品瓶和蓋墊組合
- 食品微生物檢測(cè)
- 生命科學(xué)工具
- 濾芯及過(guò)濾耗材
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
- 逗點(diǎn)生物公眾號(hào)
- 微信視頻號(hào)
- 抖音視頻號(hào)
- 小紅書(shū)號(hào)
- 知乎號(hào)
- 網(wǎng)易新聞
- bilibili
服務(wù)熱線(xiàn):
400-878-7248
Copyright ? 2006-2023 深圳逗點(diǎn)生物技術(shù)有限公司 粵ICP備06091587號(hào) 粵公網(wǎng)安備 44030702004152號(hào) 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)證書(shū)[粵-非經(jīng)營(yíng)性-2021-0392]