- 當(dāng)前位置:首頁
- 定制及OEM制造服務(wù)
- 核酸純化柱定制
定制及OEM分類

核酸純化柱定制
逗點(diǎn)生物為國(guó)內(nèi)外知名品牌試劑盒廠家提供核酸純化柱。
定制說明
- 1.基于逗點(diǎn)生物已有成品定制;
- 2.接受客戶提供硅膠膜,做精密裝配。
起訂量:10,000套。
定制聯(lián)系:秦經(jīng)理,18926533775
逗點(diǎn)生物核酸純化柱:
推薦產(chǎn)品 | 產(chǎn)品描述 | 包裝規(guī)格 | 試劑盒類型 |
NP20 | 核酸純化柱,2mL,載量:0-20ug,綠色壓圈,內(nèi)管不帶蓋,外管帶蓋 | 500套/包 | 質(zhì)粒小提 試劑盒 |
NP20-A | 核酸純化柱,2mL,載量:0-20ug,綠色壓圈,內(nèi)管帶蓋,外管不帶蓋 | 500套/包 | |
NP30 | 核酸純化柱,2mL,載量:0-30ug,藍(lán)色壓圈,內(nèi)管不帶蓋,外管帶蓋 | 500套/包 | |
NP30-A | 核酸純化柱,2mL,載量:0-30ug,藍(lán)色壓圈,內(nèi)管帶蓋,外管不帶蓋 | 500套/包 | |
NP100 | 核酸純化柱,15mL,載量:0-100ug,透明壓圈,內(nèi)管不帶蓋,外管帶蓋 | 50套/盒 | 質(zhì)粒中提 試劑盒 |
HP200 | 高吸附量質(zhì)粒中提柱,載量:0-200ug,透明壓圈,內(nèi)管不帶蓋,外管帶蓋 | 50套/盒 | |
NP500 | 質(zhì)粒大提柱,載量:300-500ug,魯爾接口柱管 | 20套/包 | 質(zhì)粒大提 試劑盒 |
HP1000 | 質(zhì)粒大提柱,50mL,載量: 0.5-1.0mg,魯爾接口柱管 | 20套/包 | |
HP1000-P | 質(zhì)粒大提柱,載量0.7-1.2mg,網(wǎng)格底柱管 | 20套/包 | |
NP20 | 核酸純化柱,2mL,載量:0-20ug,綠色壓圈,內(nèi)管不帶蓋,外管帶蓋 | 500套/包 | 基因組提取 試劑盒 |
NP20-A | 核酸純化柱,2mL,載量:0-20ug,綠色壓圈,內(nèi)管帶蓋,外管不帶蓋 | 500套/包 | |
NP30 | 核酸純化柱,2mL,載量:0-30ug,藍(lán)色壓圈,內(nèi)管不帶蓋,外管帶蓋 | 500套/包 | |
NP30-A | 核酸純化柱,2mL,載量:0-30ug,藍(lán)色壓圈,內(nèi)管帶蓋,外管不帶蓋 | 500套/包 | |
NP10 | 核酸純化柱,2mL,載量:0-10ug,黃色壓圈,內(nèi)管不帶蓋,外管帶蓋 | 500套/包 | PCR 產(chǎn)物 回收試劑盒 |
NP10-A | 核酸純化柱,2mL,載量:0-10ug,黃色壓圈,內(nèi)管帶蓋,外管不帶蓋 | 500套/包 | |
NP10 | 核酸純化柱,2mL,載量:0-10ug,黃色壓圈,內(nèi)管不帶蓋,外管帶蓋 | 500套/包 | 膠回收 試劑盒 |
NP10-A | 核酸純化柱,2mL,載量:0-10ug,黃色壓圈,內(nèi)管帶蓋,外管不帶蓋 | 500套/包 | |
RP20 | RNA提取柱,2mL,載量:0-20ug,綠色壓圈,內(nèi)管不帶蓋,外管帶蓋 | 500套/包 | 總 RNA 提取試劑盒 |
RP20-A | RNA提取柱,2mL,載量:0-20ug,綠色壓圈,內(nèi)管帶蓋,外管不帶蓋 | 500套/包 | |
RP20 | RNA提取柱,2mL,載量:0-20ug,綠色壓圈,內(nèi)管不帶蓋,外管帶蓋 | 500套/包 | 病毒 RNA 提取試劑盒 |
RP20-A | RNA提取柱,2mL,載量:0-20ug,綠色壓圈,內(nèi)管帶蓋,外管不帶蓋 | 500套/包 | |
MP05 | 核酸微提柱,2mL,載量:0-5ug,內(nèi)管帶蓋,外管不帶蓋 | 500套/包 |
游離核酸 提取試劑盒 |
DNAK9602-N | 96 孔核酸提取板,全裙邊,1.0 mL/ 孔,0-15 μg/ 孔 | 4 塊/ 盒 | 核酸純化板 |
DNAK9607-N | 96 孔核酸提取板,半裙邊,1.5 mL/ 孔,0-15 μg/ 孔 | 4 塊/ 盒 |
核酸純化產(chǎn)品配件:
柱管 / 板:
產(chǎn)品類型 | 規(guī)格 |
吸附柱帶蓋 | 2mL(0.8mL),透明 |
吸附柱不帶蓋 | 2mL(0.8mL),透明 |
雙配位吸附柱 | 2mL(0.8mL),透明 |
微量吸附柱 | 2mL(0.8mL),透明 |
中提柱 | 15mL(4.0mL), 透明 |
大提柱 | 50mL(22mL), 透明 |
24 孔板 | 7mL/ 孔 |
96 孔板 | 1.5mL/ 孔 |
384 孔板 | 150μL/ 孔 |

壓圈:
壓圈可以選擇O形、梅花形、奔馳形
產(chǎn)品類型 | 顏色 |
O形壓圈 | 透明、黃色、綠色、紫色 |
梅花壓圈 | 透明、黃色、綠色、紫色 |
奔馳壓圈 | 透明、黃色、綠色、紫色 |

硅膠膜:
優(yōu)質(zhì)硅膠膜,得率高,性能穩(wěn)定
可用于離心柱和多孔板
貨號(hào) | 描述 | 包裝規(guī)格 |
Y-SM-BC-1 | 硅膠膜,210 mm * 297 mm/張 | 100張/盒 |

全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力
原材料篩選(LC/MS、GC/MS)、自主開模和注塑、硅膠膜自產(chǎn),通過了ISO 9001: 2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證,從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量,是您的不二之選。

請(qǐng)聯(lián)系我們,開始您的定制